ID: 1207 | 204 digits
227799650747555643795194752234024218126987612489280373819226377061109168147208947671209660020734165253394855540107980108687239830314486220540282206524402379325398232582479311693830007873699558700094516789
| ID | 1207 |
|---|---|
| Original Form | (2110058184869540443891^13-1)/(2110058184869540443891-1) |
| Current Composite | 2277996507475556437951947522340242181269876124892803738192263770611091681472089476712096600207341652... |
| Digit Length | 204 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 177 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-01 12:56:00.832006 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:53:59.188597 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t48.09 |
|---|---|
| Target T-Level | t54.46 |
| Progress |
| Total Attempts | 4 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 5,620 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
34196378841863792028507020831796473904143158673974597
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 34196378841863792028507020831796473904143158673974597 | 1,181,922,851 | 34196378841863792028507020813541266061615188544827004 | 2^2 * 3 * 7 * 13 * 19 * 1511 * 3877 * 21319 * 1086901 * 1352171 * 3620489 * 182659381 * 13578317699 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,000,000 | 260,000,000,000 | 3 | 244 | 34196378841863792028507020831796473904143158673974597 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-13 11:47 |
| 260,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-12 23:32 |
| 110,000,000 | 11,000,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-10 01:09 |
| 110,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-09 16:04 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-26 09:38 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-17 22:00 |
No P+1 attempts yet.