ID: 1311 | 190 digits
1075448414170081853976950613134054181631840759846475892839227072857968669456592088672454394022336654387104123907648156970994795204246837719809431780843549137229162847342197597024347894181101
| ID | 1311 |
|---|---|
| Original Form | (121133273677356547279^13-1)/(121133273677356547279-1) |
| Current Composite | 1075448414170081853976950613134054181631840759846475892839227072857968669456592088672454394022336654... |
| Digit Length | 190 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 169 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-01 12:56:14.609797 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:33:00.843409 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t51.92 |
|---|---|
| Target T-Level | t52.0 |
| Progress |
| Total Attempts | 5 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 9,950 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
70843592011050710056410001165626604834011292232791
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 70843592011050710056410001165626604834011292232791 | 3,004,123,421 | 70843592011050710056410002353112497113016850357076 | 2^2 * 3 * 11 * 23 * 29 * 3803 * 204913 * 259219 * 505643 * 2169311 * 139111177 * 26104194539 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400,000,000 | 40,000,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-03 22:51 |
| 400,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-03 21:54 |
| 260,000,000 | 26,000,000,000 | 3 | 2,270 | 70843592011050710056410001165626604834011292232791 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-03 18:18 |
| 260,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-03 15:49 |
| 110,000,000 | 11,000,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-03 12:52 |
| 110,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-03 12:21 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-26 01:58 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-17 08:30 |
No P+1 attempts yet.