ID: 1350 | 191 digits
94098156308584376674699509834174011494120254402890951435247645315269091964489928397805899420197489417451089262071314176150583624137678330853794223892334806852117002905396892461290874717496649
| ID | 1350 |
|---|---|
| Original Form | (855408025107380388104724554924456414053^7-1)/(855408025107380388104724554924456414053-1) |
| Current Composite | 9409815630858437667469950983417401149412025440289095143524764531526909196448992839780589942019748941... |
| Digit Length | 191 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 165 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-01 12:56:19.673994 |
| Last Updated | 2026-01-14 03:15:37.391555 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t51.81 |
|---|---|
| Target T-Level | t50.77 |
| Progress |
| Total Attempts | 5 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 8,330 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
594786041175493251727395263112612104166101
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 594786041175493251727395263112612104166101 | 2,936,659,359 | 594786041175493251728065938814859643258300 | 2^2 * 3 * 5^2 * 12799 * 51563 * 61291 * 110419 * 241333 * 746903 * 2462656643 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,000,000 | 130,000,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-07 01:19 |
| 260,000,000 | 130,000,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-07 00:09 |
| 260,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2026-01-06 04:01 |
| 260,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2026-01-05 18:38 |
| 110,000,000 | 11,000,000,000 | 3 | 650 | 594786041175493251727395263112612104166101 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-09 02:40 |
| 110,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-09 02:29 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-25 21:04 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-17 02:39 |
No P+1 attempts yet.