ID: 1556 | 169 digits
1445191475582569395311730694411943566191868680728897471263050165089580205270918221975399194799315919319844675346052101340101303076855166085693456020280350286234907824841
| ID | 1556 |
|---|---|
| Original Form | (3189070213272465629920123151680627750530480718549^7-1)/(3189070213272465629920123151680627750530480718549-1) |
| Current Composite | 1445191475582569395311730694411943566191868680728897471263050165089580205270918221975399194799315919... |
| Digit Length | 169 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 198 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-01 12:56:46.325279 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:35:50.375148 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t52.1 |
|---|---|
| Target T-Level | t52.0 |
| Progress |
| Total Attempts | 7 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 13,910 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
9776201449491043656528430566050651323
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 9776201449491043656528430566050651323 | 993,780,696 | 9776201449491043655438833472346150184 | 2^3 * 23 * 41 * 1811 * 5953 * 6761 * 49429 * 126397 * 364193 * 7813633 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000,000 | 10,000,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-15 23:24 |
| 110,000,000 | Default | 1 | 600 | None | KyleAskine-laptop-ManualEntry | 2025-11-09 11:31 |
| 43,000,000 | Default | 1 | 4,093 | None | KyleAskine-laptop | 2025-11-08 21:26 |
| 43,000,000 | Default | 1 | 1 | None | KyleAskine-laptop | 2025-11-08 11:36 |
| 100,000,000 | 100,000,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-07 20:52 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | 9776201449491043656528430566050651323 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-27 09:24 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-17 10:37 |
No P+1 attempts yet.