ID: 1679 | 144 digits
591077205961980448548194535725475203923286802309994694116257418256151935549085236096173128948704622523937514475379979143035527022661765343776057
| ID | 1679 |
|---|---|
| Original Form | (90462772854566032933^11-1)/(90462772854566032933-1) |
| Current Composite | 5910772059619804485481945357254752039232868023099946941162574182561519355490852360961731289487046225... |
| Digit Length | 144 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 143 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-01 12:57:02.088173 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:32:36.158057 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t45.45 |
|---|---|
| Target T-Level | t44.0 |
| Progress |
| Total Attempts | 4 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 6,256 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
2995997180864952731563931766738254070854834021
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 2995997180864952731563931766738254070854834021 | 722,776,929 | 2995997180864952731563931655445350934021842464 | 2^5 * 41 * 43^2 * 479 * 991 * 1069 * 2417 * 72953 * 2902219 * 6473279 * 734699033 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,000,000 | 4,200,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-02 07:45 |
| 42,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-02 07:35 |
| 42,000,000 | 4,200,000,000 | 3 | 880 | 2995997180864952731563931766738254070854834021 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-02 06:58 |
| 42,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-02 05:24 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-20 07:02 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-15 15:00 |
No P+1 attempts yet.