ID: 1711 | 149 digits
11496451973092828094833842760417660497329917151804097930947784548743088637655950751359344780947575179754630190836735080145560702595490163039919867641
| ID | 1711 |
|---|---|
| Original Form | (6722991883^23-1)/(6722991883-1) |
| Current Composite | 1149645197309282809483384276041766049732991715180409793094778454874308863765595075135934478094757517... |
| Digit Length | 149 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 175 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-01 12:57:06.346189 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:35:26.195898 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t46.11 |
|---|---|
| Target T-Level | t45.85 |
| Progress |
| Total Attempts | 6 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 10,821 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
278048629948744404842309011259170398799
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 278048629948744404842309011259170398799 | 144,255,648 | 278048629948744404872974903600049117232 | 2^4 * 3 * 7 * 11^2 * 67 * 11321 * 69827 * 287159 * 412051 * 838771 * 1301057 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000,000 | Default | 1 | 732 | None | KyleAskine-VastAI3070 | 2025-11-26 06:57 |
| 11,000,000 | Default | 1 | 4,692 | None | KyleAskine-VastAI3070 | 2025-11-26 04:44 |
| 11,000,000 | Default | 1 | 32 | None | KyleAskine-VastAI5090 | 2025-11-20 18:50 |
| 3,000,000 | Default | 1 | 2,293 | None | KyleAskine-VastAI5090 | 2025-11-20 18:49 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | 278048629948744404842309011259170398799 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-26 08:17 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-15 23:39 |
No P+1 attempts yet.