ID: 1712 | 144 digits
643405866143833502724526284970525650531554610124708253125228011221064659874171038949480912265179922129735687457147045136259069437814671680450471
| ID | 1712 |
|---|---|
| Original Form | (12135499643725165489^11-1)/(12135499643725165489-1) |
| Current Composite | 6434058661438335027245262849705256505315546101247082531252280112210646598741710389494809122651799221... |
| Digit Length | 144 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 137 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-01 12:57:06.471533 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:35:00.563981 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t44.52 |
|---|---|
| Target T-Level | t42.15 |
| Progress |
| Total Attempts | 7 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 12,142 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
6351792152042035105519415957533826556073531
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 6351792152042035105519415957533826556073531 | 27,694,533 | 6351792152042035105517804348134202555303504 | 2^4 * 11 * 157 * 2053 * 8291 * 11789 * 373553 * 1458973 * 4584959 * 458433331 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,000,000 | 1,600,000,000 | 3 | 78 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-30 23:41 |
| 13,000,000 | 1,300,000,000 | 3 | 2,746 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-30 19:21 |
| 13,000,000 | 1,300,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-30 19:13 |
| 13,000,000 | 1,300,000,000 | 3 | 102 | 6351792152042035105519415957533826556073531 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-30 19:03 |
| 16,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-30 18:56 |
| 13,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-30 18:46 |
| 13,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-30 18:39 |
| 13,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-30 18:32 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-20 02:41 |
| 1,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-20 00:47 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-15 07:10 |
No P+1 attempts yet.