ID: 1979 | 99 digits
389160296340561582003315357265070276004599735726720942106309329164399091927720955959610255825665623
| ID | 1979 |
|---|---|
| Original Form | (1786333665271^17-1)/(1786333665271-1) |
| Current Composite | 389160296340561582003315357265070276004599735726720942106309329164399091927720955959610255825665623 |
| Digit Length | 99 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 171 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-01 12:57:40.888313 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:35:30.563019 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t45.35 |
|---|---|
| Target T-Level | t30.46 |
| Progress |
| Total Attempts | 9 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 11,712 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
38299165472497886879556122025633539262451838278042943173
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 38299165472497886879556122025633539262451838278042943173 | 3,655,526,366 | 38299165472497886879556122019680172343081057756780262976 | 2^6 * 3 * 11 * 131 * 3613 * 64871 * 713987 * 943231 * 2446051 * 5570959 * 25942603 * 2480779459 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | Default | 1 | 758 | 38299165472497886879556122025633539262451838278042943173 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-07 12:15 |
| 11,000 | Default | 3 | 107 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-07 05:35 |
| 11,000,000 | Default | 1 | 3,200 | None | Oliver Kruse-ManualEntry | 2025-10-26 18:41 |
| 3,000,000 | Default | 1 | 2,730 | None | Oliver Kruse-ManualEntry | 2025-10-25 16:53 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-25 13:00 |
| 1,000,000 | Default | 1 | 1,071 | None | Oliver Kruse-ManualEntry | 2025-10-24 17:25 |
| 250,000 | Default | 1 | 513 | None | Oliver Kruse-ManualEntry | 2025-10-24 15:58 |
| 50,000 | Default | 1 | 261 | None | Oliver Kruse-ManualEntry | 2025-10-24 15:51 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-16 13:28 |
No P+1 attempts yet.