ID: 20184 | 88 digits
5551137335467019573986262181784740062166392594478535016002854272755163633993942052279821
| ID | 20184 |
|---|---|
| Original Form | (155076887095679758135584590060788721500909^5-1)/(155076887095679758135584590060788721500909-1) |
| Current Composite | 5551137335467019573986262181784740062166392594478535016002854272755163633993942052279821 |
| Digit Length | 88 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 126 |
| Priority | 2 |
| Created | 2025-10-01 13:36:41.562316 |
| Last Updated | 2026-01-13 10:39:11.139984 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t35.49 |
|---|---|
| Target T-Level | t27.08 |
| Progress |
| Total Attempts | 5 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 1,956 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
6953123319448828905006649984087020834642851
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | Default | 1 | 72 | 6953123319448828905006649984087020834642851 | VGDominion-MacBookAir | 2025-12-15 16:13 |
| 1,000,000 | Default | 1 | 1,030 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-29 08:05 |
| 250,000 | Default | 1 | 498 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-05 16:44 |
| 50,000 | Default | 1 | 250 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-05 16:44 |
| 11,000 | Default | 1 | 106 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-05 16:43 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.