ID: 20412 | 91 digits
2000608498769337473220030583893665824598268882632410944463816937689099478266082461993404721
| ID | 20412 |
|---|---|
| Original Form | (32897598441361627^11-1)/(32897598441361627-1) |
| Current Composite | 2000608498769337473220030583893665824598268882632410944463816937689099478266082461993404721 |
| Digit Length | 91 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 121 |
| Priority | 2 |
| Created | 2025-10-01 13:37:10.742637 |
| Last Updated | 2026-01-13 10:38:36.650490 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t35.31 |
|---|---|
| Target T-Level | t28.0 |
| Progress |
| Total Attempts | 5 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 1,970 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
32026727367807226891793588839829809903
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,639,474 | Default | 1 | 86 | 32026727367807226891793588839829809903 | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-01 08:02 |
| 999,999 | Default | 1 | 1,030 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-01 08:01 |
| 249,999 | Default | 1 | 498 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-01 07:55 |
| 50,000 | Default | 1 | 250 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-01 07:54 |
| 11,000 | Default | 1 | 106 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-01 07:54 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.