ID: 20785 | 139 digits
3336683579939273511045075882100379546916376803286834219071807986801442662433894189389621210467345841344615131002061052258390509856325761711
| ID | 20785 |
|---|---|
| Original Form | (10773011721254980985269412535393177189882217578873290047^5-1)/(10773011721254980985269412535393177189882217578873290047-1) |
| Current Composite | 3336683579939273511045075882100379546916376803286834219071807986801442662433894189389621210467345841... |
| Digit Length | 139 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 174 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-17 23:35:33.509579 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:31:40.077863 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t45.04 |
|---|---|
| Target T-Level | t42.77 |
| Progress |
| Total Attempts | 6 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 11,762 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
910982063437542877914976788103268771
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 910982063437542877914976788103268771 | 3,763,296,113 | 910982063437542877972110997438548880 | 2^4 * 5 * 7 * 11 * 89 * 13457 * 40493 * 49739 * 58787 * 61729 * 16894421 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,000,000 | 4,800,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-02 11:32 |
| 48,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-02 11:15 |
| 3,000,000 | Default | 1 | 2,347 | 910982063437542877914976788103268771 | VGDominion-MacBookAir | 2025-12-02 09:45 |
| 1,000,000 | Default | 1 | 967 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-12-02 08:49 |
| 1,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-17 23:43 |
| 50,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-17 23:38 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-17 16:34 |
No P+1 attempts yet.