ID: 20801 | 170 digits
48447005196680497424536828016289841725779612483075262755224635441107758074708018718557393916957157903942239969132240885673919662142668356926374482409320899212371156656221
| ID | 20801 |
|---|---|
| Original Form | (40361149376755183608493^11-1)/(40361149376755183608493-1) |
| Current Composite | 4844700519668049742453682801628984172577961248307526275522463544110775807470801871855739391695715790... |
| Digit Length | 170 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 161 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-10-23 12:22:56.830881 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:35:24.336619 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t49.92 |
|---|---|
| Target T-Level | t49.54 |
| Progress |
| Total Attempts | 6 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 15,488 |
| P-1 Attempts | 1 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
1039697770818162251125452421807399
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 1039697770818162251125452421807399 | 596,769,173 | 1039697770818162190591049775198100 | 2^2 * 5^2 * 11 * 41 * 73 * 241 * 1237 * 3989 * 5897 * 10453 * 20663 * 208493 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,000,000 | 9,000,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-02 02:10 |
| 90,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-02 01:39 |
| 43,000,000 | 4,300,000,000 | 0 | 3,200 | None | KyleAskine-ManualEntry | 2025-12-02 00:49 |
| 110,000,000 | 11,000,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-01 19:45 |
| 110,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-01 16:57 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | 1039697770818162251125452421807399 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-23 13:31 |
| 1,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-23 12:35 |
| B1 | B2 | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| 2,900,000,000 | 1,000,000,000,000,000 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-16 23:06 |
No P+1 attempts yet.