ID: 20850 | 139 digits
2965445874278709491937630295934159301812846896599101983962706691548555441437512713405934459375611107553166467552394191691251310995696490141
| ID | 20850 |
|---|---|
| Original Form | (12449745816206869764809761637013025127530390032445573^5-1)/(12449745816206869764809761637013025127530390032445573-1) |
| Current Composite | 2965445874278709491937630295934159301812846896599101983962706691548555441437512713405934459375611107... |
| Digit Length | 139 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 164 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-11-24 16:28:04.114729 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:31:35.293677 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t42.99 |
|---|---|
| Target T-Level | t42.77 |
| Progress |
| Total Attempts | 6 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 4,382 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 3 |
Factors:
1995070421,
117629718553518185707028881,
1075421646482291051293016851
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 1995070421 | 2,742,732,265 | 1995099500 | 2^2 * 5^3 * 1901 * 2099 |
| 1075421646482291051293016851 | 167,799,229 | 1075421646482258190732102528 | 2^7 * 3 * 7^3 * 127 * 463 * 1327 * 14293 * 48481 * 151009 |
| 117629718553518185707028881 | 3,831,306,881 | 117629718553509240868294912 | 2^8 * 11 * 1789 * 2099 * 21313 * 135283 * 3858103 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,000,000 | Default | 1 | 408 | None | KyleAskine-VastAI5090 | 2025-11-25 12:37 |
| 11,000,000 | 1,100,000,000 | 3 | 2,560 | None | KyleAskine-PC | 2025-11-25 01:32 |
| 9,000,000 | Default | 2 | 610 | None | WoodMan777-ManualEntry | 2025-11-24 23:55 |
| 11,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,560 | None | KyleAskine-Google-Colab | 2025-11-24 17:17 |
| 250,000 | Default | 1 | 481 | 117629718553518185707028881 | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-24 16:35 |
| 50,000 | Default | 1 | 228 | 1075421646482291051293016851 | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-24 16:34 |
| 11,000 | Default | 1 | 95 | 1995070421 | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-24 16:33 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.