ID: 20851 | 177 digits
101158482930181221977936505621935162491070165573599293281104794053177560851838164725812572832450348016979901754556601192736925867248975110097476579563507930299171813682440731751
| ID | 20851 |
|---|---|
| Original Form | (176393229433814377518444073300563014887^7-1)/(176393229433814377518444073300563014887-1) |
| Current Composite | 1011584829301812219779365056219351624910701655735992932811047940531775608518381647258125728324503480... |
| Digit Length | 177 |
| SNFS Possible | No |
| GNFS Equivalent | 161 |
| Priority | 3 |
| Created | 2025-11-24 16:28:05.567463 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:35:07.213361 |
| Status | Complete |
| Current T-Level | t45.27 |
|---|---|
| Target T-Level | t49.54 |
| Progress |
| Total Attempts | 6 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 9,046 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
49164899152181410566727431786516261146947
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 49164899152181410566727431786516261146947 | 2,014,522,753 | 49164899152181410566983130724545943596536 | 2^3 * 11 * 2347 * 3371 * 26321 * 1220489 * 3554069 * 15602239 * 39641639 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | 49164899152181410566727431786516261146947 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-01 06:21 |
| 11,000,000 | 1,100,000,000 | 3 | 2,560 | None | KyleAskine-PC | 2025-11-25 02:56 |
| 11,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,560 | None | KyleAskine-Google-Colab | 2025-11-24 18:01 |
| 250,000 | Stage 1 only | 3 | 2,560 | None | KyleAskine-Google-Colab | 2025-11-24 16:33 |
| 250,000 | Default | 1 | 498 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-24 16:33 |
| 50,000 | Default | 1 | 250 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-24 16:32 |
| 11,000 | Default | 1 | 106 | None | VGDominion-MacBookAir | 2025-11-24 16:31 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.