ID: 23456 | 279 digits
209925261454863100554580425775692568471248129751925041534910605161689777444006446386831664814139568619963129567587340884031221133492933161586318302534614119145139265853632586583877521918197892234132888344101735457762990010054143934066746802700609199868416538261686976903939505753
| ID | 23456 |
|---|---|
| Original Form | (9463^71-1)/(9463-1) |
| Current Composite | 2099252614548631005545804257756925684712481297519250415349106051616897774440064463868316648141395686... |
| Digit Length | 279 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 195 |
| Priority | 7 |
| Created | 2025-12-10 22:17:19.790283 |
| Last Updated | 2026-01-17 21:33:48.911889 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t56.69 |
|---|---|
| Target T-Level | t60.0 |
| Progress |
| Total Attempts | 22 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 88,448 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 0 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000,000 | Stage 1 only | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-17 21:33 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-17 03:25 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-17 01:57 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 01:16 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 23:35 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 22:57 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 21:41 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 20:56 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 19:18 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 18:44 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 17:23 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 16:41 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 14:59 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 06:26 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 04:48 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 04:01 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 03:17 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 02:27 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 01:45 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 00:34 |
Showing 20 most recent of 43 total attempts.
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.