ID: 23461 | 277 digits
1771203695272186668712724274465802122813914029665188068863252878885386347845291857247852285031843406738927454912020723681138813628474373929347049132739778582775119235564030884096445964971614785547274218991445250891764628542650473724953776568696821955417143329445438346437490601
| ID | 23461 |
|---|---|
| Original Form | (8839^71-1)/(8839-1) |
| Current Composite | 1771203695272186668712724274465802122813914029665188068863252878885386347845291857247852285031843406... |
| Digit Length | 277 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 193 |
| Priority | 7 |
| Created | 2025-12-10 22:17:26.717392 |
| Last Updated | 2026-01-17 21:37:33.412072 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t54.63 |
|---|---|
| Target T-Level | t59.38 |
| Progress |
| Total Attempts | 16 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 54,665 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 0 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 21:37 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 01:47 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 00:56 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 23:31 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 3,612 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-15 05:14 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 04:35 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-15 03:47 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-15 03:29 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-15 02:45 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 02:09 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-15 01:34 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 00:12 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 3,469 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 04:55 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-14 03:58 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 02:55 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-14 01:52 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 01:17 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-14 00:27 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-13 23:51 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-13 23:25 |
Showing 20 most recent of 32 total attempts.
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.