ID: 23462 | 283 digits
4157270403883729876006248828538288143945245910163610823930777540504661366653327860703045550978726934777367473552342654359013753005319847850199044966367763307563854729115057751186069954344007324055804274350697376414293879513929455529584484040176395214782245698396971820229392981831281
| ID | 23462 |
|---|---|
| Original Form | (8419^73-1)/(8419-1) |
| Current Composite | 4157270403883729876006248828538288143945245910163610823930777540504661366653327860703045550978726934... |
| Digit Length | 283 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 197 |
| Priority | 7 |
| Created | 2025-12-10 22:17:28.138611 |
| Last Updated | 2026-01-17 15:26:01.470210 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t54.2 |
|---|---|
| Target T-Level | t60.62 |
| Progress |
| Total Attempts | 18 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 65,879 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 0 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 05:18 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-17 03:22 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 02:44 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-17 00:59 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 23:49 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 22:10 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 21:24 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 20:15 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 19:29 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 17:51 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 16:50 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 15:28 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 04:50 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 03:42 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 02:44 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 02:26 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 01:07 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 00:22 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,007 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 05:26 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-15 04:55 |
Showing 20 most recent of 36 total attempts.
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.