ID: 23657 | 257 digits
10082112103322583838952704594931008678739817852394551011427646730515773583098567378673326132953909859538002409165473391548746148597167991000467224527231867272711295059552737615807961172503789045452788535056044685885154012203809665567498730392087499218394461
| ID | 23657 |
|---|---|
| Original Form | (18481^61-1)/(18481-1) |
| Current Composite | 1008211210332258383895270459493100867873981785239455101142764673051577358309856737867332613295390985... |
| Digit Length | 257 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 180 |
| Priority | 6 |
| Created | 2025-12-10 22:21:45.939752 |
| Last Updated | 2026-01-17 15:27:53.011986 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t55.55 |
|---|---|
| Target T-Level | t55.38 |
| Progress |
| Total Attempts | 6 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 16,128 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 0 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,000,000 | 130,000,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 22:39 |
| 260,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 18:58 |
| 850,000,000 | 425,000,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-15 09:20 |
| 850,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-13 11:46 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-11 01:04 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-10 23:59 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-10 22:51 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-10 20:11 |
| 400,000,000 | 200,000,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-28 00:08 |
| 400,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-27 16:59 |
| 11,000,000 | 1,100,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-21 22:44 |
| 11,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-12-21 22:36 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.