ID: 23703 | 245 digits
12437052973203271472722855102928919622953789607040247265818678042850895692580524352664854500163057003869795900923133904895968717985963695859665262101185151289571421283484458673389195249547872733336102993302298350764804533359504798275595569159249
| ID | 23703 |
|---|---|
| Original Form | (973001^43-1)/(973001-1) |
| Current Composite | 1243705297320327147272285510292891962295378960704024726581867804285089569258052435266485450016305700... |
| Digit Length | 245 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 180 |
| Priority | 6 |
| Created | 2025-12-10 22:22:49.469245 |
| Last Updated | 2026-01-17 22:17:49.013250 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t47.47 |
|---|---|
| Target T-Level | t55.38 |
| Progress |
| Total Attempts | 4 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 12,288 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 0 |
| Client ID | Method | B1 | B2 | Curves Requested | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KyleAskine-PC_V2 | ecm | 51,600,000 | 25,800,000,000 | 79 | assigned | 2026-01-18 22:18:34.716263 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 3,072 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-17 22:17 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 21:20 |
| 11,000,000 | 5,500,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-laptop | 2026-01-17 20:13 |
| 11,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 19:44 |
| 11,000,000 | 5,500,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 19:13 |
| 11,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 18:44 |
| 11,000,000 | 5,500,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-29 09:10 |
| 11,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-28 10:23 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.