ID: 24497 | 227 digits
47838970330090010640527004701835862289256269674246679998999286241024303892165950408143996892236862354124125292950791902719785857169354732930916540195631590693276208028422896208777172738105348256689809631360070894552958457900743
| ID | 24497 |
|---|---|
| Original Form | (7517^73-1)/(7517-1) |
| Current Composite | 4783897033009001064052700470183586228925626967424667999899928624102430389216595040814399689223686235... |
| Digit Length | 227 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 198 |
| Priority | 7 |
| Created | 2025-12-10 22:40:04.752841 |
| Last Updated | 2026-01-17 21:40:29.288675 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t50.94 |
|---|---|
| Target T-Level | t60.92 |
| Progress |
| Total Attempts | 7 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 15,292 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
24858995347462861879141708395523029147770632919699647
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 24858995347462861879141708395523029147770632919699647 | 1,225,283,735 | 24858995347462861879141708086548235153516819862995160 | 2^3 * 5 * 23 * 61 * 829 * 15923 * 400109 * 1295473 * 4715047 * 11570593 * 12197033 * 97293529 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 124 | 24858995347462861879141708395523029147770632919699647 | beepthebee-beetop | 2026-01-17 21:40 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 704 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 04:38 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 04:18 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 02:12 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 01:08 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-14 06:41 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 04:48 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 03:11 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 02:12 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-13 06:12 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-13 04:43 |
| 11,000,000 | 5,500,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-30 04:37 |
| 11,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-30 03:49 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.