ID: 24514 | 279 digits
367489509289710476334743892011848150630970164591305436318621618076916467894172476081927308039282894146327972520316593690692246554538353415569939104552245721549852985307181571867306316222884240380079027583227641593432121675344333276744553670212633629279298828992745812356494916101
| ID | 24514 |
|---|---|
| Original Form | (9539^71-1)/(9539-1) |
| Current Composite | 3674895092897104763347438920118481506309701645913054363186216180769164678941724760819273080392828941... |
| Digit Length | 279 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 198 |
| Priority | 7 |
| Created | 2025-12-10 22:40:27.045138 |
| Last Updated | 2026-01-17 15:26:01.470210 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t52.04 |
|---|---|
| Target T-Level | t60.92 |
| Progress |
| Total Attempts | 7 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 29,952 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 0 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 05:31 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-17 03:52 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-17 02:17 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-17 01:27 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-17 00:04 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 22:38 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 20:37 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 19:46 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 18:06 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-16 16:25 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 03:59 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-14 02:55 |
| 11,000,000 | 5,500,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-28 12:26 |
| 11,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-28 11:14 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.