ID: 24589 | 278 digits
64625984877693759470964653683095126265937275966872650509835493425567699251360393110127434118739290272714933748844373254518976354277597896745193711861772294752038913343046206838724035405009725114335220541302391470284293149504324529942383360752154086697005880046380732718330546481
| ID | 24589 |
|---|---|
| Original Form | (7219^73-1)/(7219-1) |
| Current Composite | 6462598487769375947096465368309512626593727596687265050983549342556769925136039311012743411873929027... |
| Digit Length | 278 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 195 |
| Priority | 7 |
| Created | 2025-12-10 22:42:07.019336 |
| Last Updated | 2026-01-17 15:26:01.470210 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t52.79 |
|---|---|
| Target T-Level | t60.0 |
| Progress |
| Total Attempts | 12 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 39,296 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 0 |
| Client ID | Method | B1 | B2 | Curves Requested | Status | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beepthebee-main-rig | ecm | 51,600,000 | 25,800,000,000 | 73 | assigned | 2026-01-17 01:45:45.572158 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-16 01:19 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-16 00:27 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 05:05 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 04:06 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-15 03:18 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 02:39 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 01:30 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-15 00:43 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2026-01-14 05:38 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 04:10 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 03:28 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 02:51 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 02:07 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-14 00:54 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 4,480 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-14 00:26 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 4,480 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-13 23:35 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | beepthebee-main-rig | 2026-01-13 05:04 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-13 04:36 |
| 43,000,000 | 21,500,000,000 | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-13 03:37 |
| 43,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | beepthebee-beetop | 2026-01-13 03:15 |
Showing 20 most recent of 24 total attempts.
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.