ID: 36 | 250 digits
1796664889482102911908359578128706765035988143663047247874828063276146921440905611056313807035686298249805061540131585858621915415144857431516680565648110855805894254742375809528502641607670727171186166987401539275682920935344776335739483173203105181
| ID | 36 |
|---|---|
| Original Form | (2538878422151266594489613065167774945693833131792111^7-1)/(2538878422151266594489613065167774945693833131792111-1) |
| Current Composite | 1796664889482102911908359578128706765035988143663047247874828063276146921440905611056313807035686298... |
| Digit Length | 250 |
| SNFS Possible | Yes |
| GNFS Equivalent | 210 |
| Priority | 4 |
| Created | 2025-10-01 12:53:27.517350 |
| Last Updated | 2026-01-12 17:28:38.621324 |
| Status | Active |
| Current T-Level | t52.4 |
|---|---|
| Target T-Level | t64.62 |
| Progress |
| Total Attempts | 8 |
|---|---|
| Total ECM Curves | 16,579 |
| P-1 Attempts | 0 |
| Factors Found | 1 |
Factors:
319211337951622539477646115508239372669901481683377
| Factor | Sigma | Group Order | Group Order Factorization |
|---|---|---|---|
| 319211337951622539477646115508239372669901481683377 | 1,195,064,964 | 319211337951622539477646124506307879027010635528472 | 2^3 * 3 * 61 * 113 * 347 * 87649 * 725507 * 1749119 * 195718769 * 252431437 * 1011918343 |
| B1 | B2 | Param | Curves | Factor Found | Client | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,000,000 | 26,000,000,000 | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-05 00:47 |
| 260,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-12-04 21:13 |
| 260,000,000 | 26,000,000,000 | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-laptop | 2025-11-25 01:28 |
| 260,000,000 | Stage 1 only SUPERSEDED | 3 | 2,304 | None | KyleAskine-PC | 2025-11-24 17:46 |
| 260,000,000 | Stage 1 only | 3 | 2,182 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-16 21:39 |
| 260,000,000 | 400,000,000,000 | 3 | 890 | 319211337951622539477646115508239372669901481683377 | KyleAskine-PC_V2 | 2025-11-16 21:39 |
| 43,000,000 | Default | 2 | 1,000 | None | WoodMan777-ManualEntry | 2025-11-02 08:38 |
| 9,300,000 | Default | 2 | 987 | None | WoodMan777-ManualEntry | 2025-11-01 14:33 |
| 110,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-11 02:36 |
| 11,000,000 | Stage 1 only | 3 | 3,072 | None | KyleAskine-PC_V2 | 2025-10-09 18:26 |
No P-1 attempts yet.
No P+1 attempts yet.