Discovered Factors

← Back to Dashboard View Curves Leaderboard
Filters
Clear Filters
2754
Factors Found
All Discovered Factors - Found by: KyleAskine-PC_V2
Factor Bits Digits Composite Found By Method Sigma Group Order Discovered
32974532509999 45 14 aliquot:3560216:i1745 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2367878049 32974526003840 2026-04-14 10:23
542732819 30 9 aliquot:3560216:i1745 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1642998629 542710688 2026-04-14 10:23
71710483133 37 11 aliquot:4144560:i1948 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3364481668 71710672860 2026-04-14 10:23
4163831515515240430429 72 22 aliquot:4893372:i1586 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3087153708 4163831515442455042260 2026-04-14 10:19
1023507572358347 50 16 aliquot:4893372:i1586 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1838933567 1023507540531096 2026-04-14 10:19
303761058888289 49 15 aliquot:4893372:i1586 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2363245116 303761087225232 2026-04-14 10:19
189147347 28 9 aliquot:4893372:i1586 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1106422738 189132136 2026-04-14 10:19
15893898427330487766595501 84 26 aliquot:3930888:i716 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3183227880 1589389842733117303763228... 2026-04-14 10:19
6304204327641837288715550557 93 28 aliquot:4297098:i1183 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3061629113 6304204327641706476740860... 2026-04-14 10:18
6937621838087 43 13 aliquot:4297098:i1183 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2454615998 6937619983160 2026-04-14 10:18
1302043083146142157 61 19 aliquot:4367808:i1100 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2150837187 1302043083363216556 2026-04-14 10:17
79204653289336583 57 17 aliquot:4046064:i1102 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3522292602 79204652970344064 2026-04-14 10:16
108096731331427 47 15 aliquot:4046064:i1102 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2222358872 108096727366264 2026-04-14 10:16
372736716427851367 59 18 aliquot:4144560:i1944 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:771376775 372736716247734944 2026-04-14 10:15
2480382343 32 10 aliquot:3727530:i1491 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3014608321 2480289280 2026-04-14 10:14
11841357799045500604911509 84 26 aliquot:4602306:i2345 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1207495211 1184135779904884181090275... 2026-04-14 10:10
51241938708366212016882601 86 26 aliquot:4144560:i1943 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3462381829 5124193870836154151945434... 2026-04-14 10:10
3834240111331720187623 72 22 aliquot:3560216:i1741 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2356304110 3834240111432317163136 2026-04-14 10:10
26215308373 35 11 aliquot:3560216:i1741 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3712756669 26215277268 2026-04-14 10:09
12394925578714105891201571 84 26 aliquot:4144560:i1942 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1880370083 1239492557871113572265640... 2026-04-14 10:09
406239810841735592429 69 21 aliquot:3560216:i1739 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3903954057 406239810828656745600 2026-04-14 10:09
95920481529192892430321 77 23 aliquot:4144560:i1940 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1317262606 95920481528802175944960 2026-04-14 10:09
86655254801 37 11 aliquot:4046064:i1096 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:451335820 86655442044 2026-04-14 10:08
550188875849 40 12 aliquot:4367808:i1097 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:598759853 550188722296 2026-04-14 10:08
91094021377907 47 14 aliquot:3560216:i1737 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2139549883 91094033894096 2026-04-14 10:08
145502207 28 9 aliquot:4144560:i1939 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:19654043 145498992 2026-04-14 10:08
41775353013308393 56 17 aliquot:3560216:i1728 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1886589388 41775352868265340 2026-04-14 10:03
630422076332999 50 15 aliquot:3560216:i1728 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3522029674 630422115440000 2026-04-14 10:03
102461719 27 9 aliquot:4046064:i1090 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1651304211 102449440 2026-04-14 10:03
38046829573199032099273 76 23 aliquot:4144560:i1929 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1633595376 38046829573284350946960 2026-04-14 10:03
6893464609899161831 63 19 aliquot:3560216:i1727 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2432310913 6893464609052267136 2026-04-14 09:58
535903141629940018868966143365491 109 33 aliquot:4046064:i1089 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1563971452 5359031416299399956855207... 2026-04-14 09:54
276775683718057291 58 18 aliquot:4144560:i1927 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3062024713 276775683094000992 2026-04-14 09:54
3573925157780759 52 16 aliquot:4144560:i1927 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:484235092 3573925048454808 2026-04-14 09:54
9948268808680378059052396618090876032139 133 40 aliquot:4856568:i1960 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:711312223 9948268808680378059100688... 2026-04-14 09:54
13302289968184277 54 17 aliquot:3560216:i1726 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2169289147 13302290127760908 2026-04-14 09:53
3944440426568899416883 72 22 aliquot:3727530:i1490 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2065822681 3944440426688698508640 2026-04-14 09:31
146916993929590094471 67 21 aliquot:3602850:i2275 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1333585799 146916993936700135688 2026-04-14 09:31
7626531969711350880721836664679 103 31 aliquot:4335984:i1070 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1906487227 7626531969711350133102487... 2026-04-14 09:31
7018129297813357691429881 83 25 aliquot:4343988:i1494 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3854956499 7018129297809950582408400 2026-04-14 09:30
15284533514237589118491684023 94 29 aliquot:4860222:i2978 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:577226373 1528453351423744094166511... 2026-04-14 09:30
15510631622001208828478831 84 26 aliquot:4856568:i1960 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2353120666 1551063162200507748380136... 2026-04-14 09:30
3050885278300175005387 72 22 aliquot:3811512:i2026 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2753374311 3050885278221434213912 2026-04-14 09:30
512383016656832219 59 18 aliquot:4367808:i1083 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2183115821 512383015852348752 2026-04-14 09:30
6501775026994834717591 73 22 aliquot:4652832:i2211 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1109224655 6501775026876750961776 2026-04-14 09:30
389404991329501363346983 79 24 aliquot:4893372:i1584 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:1187948874 389404991329352346502440 2026-04-14 09:30
32453666719967554163 65 20 aliquot:4297098:i1182 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:544522735 32453666719944411032 2026-04-14 09:30
500684526774747047563 69 21 aliquot:3727530:i1490 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:2233230910 500684526784561560936 2026-04-14 09:29
1141155748037116829 60 19 aliquot:3602850:i2275 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:4207235169 1141155749865519276 2026-04-14 09:29
19235703336974343888947 75 23 aliquot:4893372:i1583 KyleAskine-PC_V2 ecm 1:3149523281 19235703336913410246480 2026-04-14 09:29
« Previous Page 8 of 56 Next »